Sorteio Promoção de Indicação
Sortearemos hoje, dia 04/09/23, o prêmio principal da Promoção “Indicou, associou, ganhou!”, que consiste em 1 (uma) viagem de 7 (sete) noites em um navio cruzeiro, com direito a 1 (um) acompanhante. A viagem terá embarque e desembarque no Porto de Itajaí (Balneário Camboriú) e incluirá paradas no Porto de Punta Del Este (Uruguai), Porto de Buenos Aires (Argentina) e Porto de Ilhabela (Brasil). O ganhador terá 3 (três) opções de datas pré-definidas pela operadora de viagem para escolher o dia de embarque.
Ressaltamos que estão participando somente os indicadores de novos cooperados efetivados, que concluíram seus cadastros, conforme disposto no regulamento.
Clique aqui para ver o REGULAMENTO
O sorteio foi realizado por meio de plataforma virtual via site sorteador.com.br, contendo os números dos cupons dos cooperados indicadores concorrentes ao PRÊMIO PRINCIPAL, sendo sorteado aleatoriamente apenas 1 (um) número.
O GANHADOR DA VIAGEM COM ACOMPANHANTE FOI: EVERTON ARAÚJO
| Cupom | Indicador |
| 001 | ANA MARIA RAMOS ROSA |
| 002 | CLÁUDIA FERREIRA GATTI |
| 003 | JOICE FERREIRA DE MELO |
| 004 | CLARINDA DA SILVA PEREIRA |
| 005 | IGOR ELESBÃO AZZOLIN |
| 006 | CRISTIANE ALVES DE VARGAS PEREIRA |
| 007 | JOSE RAFAEL HIDALGO MADRUGA |
| 008 | JOSE RAFAEL HIDALGO MADRUGA |
| 009 | JOSE RAFAEL HIDALGO MADRUGA |
| 010 | JOSE RAFAEL HIDALGO MADRUGA |
| 011 | REJANE LEHUGEUR |
| 012 | JONATHAN RODRIGUES BRUSCH |
| 013 | MARCIO CALISTON MESQUITA |
| 014 | ANGELO JOSÉ AMORIM CANABARRO |
| 015 | ADRIANO FREITAS TONDOLO |
| 016 | ADRIANO FREITAS TONDOLO |
| 017 | ADRIANO FREITAS TONDOLO |
| 018 | ADRIANO FREITAS TONDOLO |
| 019 | ANA PAULA HILLEBRAND |
| 020 | ADRIANO FREITAS TONDOLO |
| 021 | ROSELI MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| 022 | LUIZA MAYARA PEDROSA ALMEIDA |
| 023 | VANESSA BITTENCOURT DA SILVEIRA |
| 024 | WALDEMAR GUSBERTI |
| 025 | SAMARA TORETTI |
| 026 | GERSON ANTONIO KUIAWINSKI |
| 027 | EDSON LUIS DE RAMOS PEREIRA |
| 028 | CLAUDIA DE FATIMA WEBER DA SILVEIRA |
| 029 | EDUARDO COMISSOLI |
| 030 | EDUARDO COMISSOLI |
| 031 | DANIELA DA LUZ TRETTO |
| 032 | BERNARDETE PALOSCHI |
| 033 | BERNARDETE PALOSCHI |
| 034 | BERNARDETE PALOSCHI |
| 035 | JOSÉ ARQUIMEDES RIBEIRO DA SILVA |
| 036 | LIA ROSIARA DE LIMA |
| 037 | EDUARDO BITTENCOURT FRANCO |
| 038 | MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS |
| 039 | JOÃO FRANCISCO MACHADO VIEIRA FILHO |
| 040 | JULIANA DO NASCIMENTO FALCÃO |
| 041 | SANDRA MARA ZANON |
| 042 | CARMEN LUIZA CUNHA DE LIMA |
| 043 | BOLÍVAR ABASCAL OBERTO |
| 044 | MARLISE GORETE CANEPELLE APPELT |
| 045 | RAFAELA NASCIMENTO BÜHLER |
| 046 | MAICON CORRÊA DA CUNHA |
| 047 | RAMIRO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO |
| 048 | PAULO FREDIANI URRUTH |
| 049 | MARIANA DE ANDRADE TORELLY |
| 050 | RONALDO DA SILVA DE SOUZA |
| 051 | VILSON DE SOUZA CRUZ |
| 052 | GILSON ROSA TEIXEIRA |
| 053 | EVERTON ZULIAN |
| 054 | VERA TERESINHA DANIEL STRINGHINI |
| 055 | SONIA ELISABETE BAUGRATZ |
| 056 | VALMOR LUIZ MARGUTTI |
| 057 | JONATHAN RODRIGUES BRUSCH |
| 058 | JONATHAN RODRIGUES BRUSCH |
| 059 | RAMIRO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO |
| 060 | ELIZABETH SLEIMAN DA SILVA |
| 061 | ELIZABETH SLEIMAN DA SILVA |
| 062 | ELIZABETH SLEIMAN DA SILVA |
| 063 | ELIZABETH SLEIMAN DA SILVA |
| 064 | ELIZABETH SLEIMAN DA SILVA |
| 065 | ELIZABETH SLEIMAN DA SILVA |
| 066 | ROBERTO LORENZINI RIBEIRO BATISTA |
| 067 | ROBERTO LORENZINI RIBEIRO BATISTA |
| 068 | JONATHAN RODRIGUES BRUSCH |
| 069 | TARCILA ANGELITA STASCZAK |
| 070 | CAREN FERNANDA ONZI |
| 071 | JONATHAN RODRIGUES BRUSCH |
| 072 | LILIANA GARBIN |
| 073 | THAIS JESUS CARDOSO VIEIRA DE SOUZA |
| 074 | MIRIAM MARASKI FONSECA |
| 075 | LUIZ ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA |
| 076 | LUIS FELIPE COSTA DE OLIVEIRA |
| 077 | VALDENIR DE SOUSA SILVA |
| 078 | ROSANA PEREGRINA |
| 079 | TANIA REGINA GODOY MARROS |
| 080 | JUCELIA POLETTO ALMEIDA |
| 081 | PIERRE LUCENA DOS SANTOS |
| 082 | RENATO FILGUEIRAS MARX |
| 083 | DALVO JAIR DADALD |
| 084 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA MAYRER |
| 085 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA MAYRER |
| 086 | ELISE KASPARY |
| 087 | NEIDIR MARCIANO RIGO |
| 088 | FRANCIELE CASSOL FONTOURA |
| 089 | ALEXANDRE CORRÊA LINK |
| 090 | MARIO ISMAEL SEVERO |
| 091 | EVERTON ARAÚJO |
| 092 | JANO FAGUNDES |
| 093 | EVERTON ARAÚJO |
| 094 | MARCIO DORNELES DE MELLO |
| 095 | ANOAR TOMAZI |
| 096 | JOECI DOS SANTOS COTTA |
| 097 | TATIANE AVILA DA SILVA DAURIA |
| 098 | PATRÍCIA DOS SANTOS FALEIRO |
| 099 | AFONSO BORBA SOARES |
| 100 | LAURI ROSSI LEMOS |
| 101 | LAURI ROSSI LEMOS |
| 102 | GILBERTO LEAL DE AGUIAR |
| 103 | EDUARDO CONTE |
| 104 | LAURI ROSSI LEMOS |
| 105 | CINDY ALVES YAMAGUCHI |
| 106 | JUREMA GONÇALVES |
| 107 | LUIS HENRIQUE ESCOBAR DE OLIVEIRA |
| 108 | LUISA MARISA PIRES MACIEL |
| 109 | ERONICE CORREA HERMES ANGEL |
| 110 | ERONICE CORREA HERMES ANGEL |
| 111 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ROLIANO |
| 112 | MARCOS FREDERICO FORELL |
| 113 | LUISA MARISA PIRES MACIEL |
| 114 | ANA PAULA METZGER DE OLIVEIRA |
| 115 | CHARLIE CORRÊA DA SILVA |
| 116 | SERGIO RITTER PILLAR |
| 117 | JOSÉ RENATO PEREIRA DOTTO |
| 118 | EDSON LUIS DE RAMOS PEREIRA |
| 119 | LAURI ROSSI LEMOS |
| 120 | ANDRE MEDEIROS PEREIRA |
| 121 | FABIANA COSTA ARCHANJO |
| 122 | BOLÍVAR ABASCAL OBERTO |
| 123 | CRISTIANE ALVES DE VARGAS PEREIRA |
| 124 | PAULO RODRIGUES JORGE JUNIOR |
| 125 | ANDRE MEDEIROS PEREIRA |
| 126 | MARCIO DORNELES DE MELLO |
| 127 | FABIANA MARIA VIECELI |
| 128 | NATÁLIA SANTOS LEIVAS |
| 129 | MARIANA DE ANDRADE TORELLY |
| 130 | ANA PAULA METZGER DE OLIVEIRA |
| 131 | ANDRE MEDEIROS PEREIRA |
| 132 | NATÁLIA SANTOS LEIVAS |
| 133 | EVERTON MATEUS SILVA MACHADO |
| 134 | ANA GLORIA RAMOS PEREIRA |
| 135 | NEIDA REGINA SILVEIRA PEREIRA |
| 136 | CRISTINA LUTZ DA SILVA DA ROCHA |
| 137 | MARGARETE SULZBACH |
| 138 | CARINE MARTINS DA SILVA |
| 139 | CRISTINA SPELLMEIER MULLER |
| 140 | FABIANA MARIA VIECELI |
Lembrando que o cooperado contemplado com o prêmio principal tem o prazo de 3 (três) meses, contados a partir da comunicação oficial da premiação, para sua retirada. Após este prazo o premiado perderá o direito ao prêmio.